Сведения о среднемесячной заработной плате руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера Государственного бюджетного/казенного учреждения города Москвы «Жилищник района Сокольники» в 2020 году.
Должность | ФИО | Среднемесячная заработная плата за 2021 год (руб. коп.)* |
Руководитель | Столбов Михаил Аркадьевич | 144 539,00 |
Заместитель руководителя по Капитальному ремонту | Логунов Сергей Викторович | 130 085, 00 |
Первый заместитель руководителя | Лазарев Игорь Васильевич | 130 085, 00 |
Заместитель руководителя по эксплуатации, главный инженер | Рожков Сергей Александрович | 130 085, 00 |
Заместитель руководителя по содержанию и благоустройству, главный садовник | Чиликина Татьяна Николаевна | 130 085, 00 |
Главный бухгалтер | Поречнева Анна александровна | 130 085, 00 |
Заместитель руководителя по общим вопросам | Чедия Яна Алексеевна | 130 085, 00 |
*Постановление Правительства Российской федерации от 24.12.2007г. № 922 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной платы»